| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 製品名: | 手持ち型の超音波の走査器 | 調査の要素: | 96 | 
|---|---|---|---|
| 頻度: | 3.5-5MHz凸面 | 深さ: | 90-305mm | 
| 表示モード: | B、B+M、B+Color、B+PW、B+Color+PW、PDI | 適用: | Hosipital | 
| 測定: | B:長さ、区域/円周、GA (CRL、BPD、GS、FL、HC、AC) B+M:心拍数、時間、間隔B+PW:速度、心拍数(2)、S/Dの深さ | 働きシステム: | Android/IOS/Windowsシステム | 
| ハイライト: | 医学の手持ち型の超音波の走査器,90mmの手持ち型の超音波の走査器,5MHz凸の超音波の走査器 | ||
90-305mmの超音波の走査器のWifiの医学の手持ち型の超音波のスキャンの深さ
| 1 | 原産地 | ウーシー、中国 | 
| 2 | 型式番号 | U4 | 
| 3 | 保証 | 1年 | 
| 4 | 売り上げ後のサービス | 現地の訓練 | 
| 5 | 器械の分類 | クラスII | 
| 6 | タイプ | 超音波トランスデューサー | 
| 7 | 項目 | wifiの超音波の調査 | 
| 8 | 頻度 | 凸面:3.5/5mhz | 
| 9 | スキャン深さ | 90-305mm | 
| 10 | ホスト | ios/アンドロイド/窓装置 | 
| 11 | 力 | 作り付け電池によって | 
| 12 | 3Weight | 125グラム | 
| 13 | 証明書 | セリウム | 
指定
| 1 | 走査方式 | 凸の配列の調査 | 
| 2 | 調査の要素 | 96 | 
| 3 | 頻度 | 3.5 / 5MHz | 
| 4 | 深さ | 90~305mm | 
| 5 | 表示モード | B、B/M、B+Color、B+PW、B+Color+PW、PDI | 
| 6 | 適用 | 腹部、産科学心臓、Eermgency肺、腎臓、泌尿器科学、Gynecolog | 
| 7 | 測定 | B:長さ、区域/円周、GA (CRL、BPD、GS、FL、HC、AC) B+M:心拍数、時間、間隔 B+PW:速度、心拍数(2)、S/Dの深さ | 
| 8 | Lengh | 45mm | 
| 9 | Wifiのタイプ | 802.11g/20MHz/5G | 
| 10 | 働きシステム | Apple IOSおよびAndriod、Windows | 
| 11 | 電圧 | 3.8V | 
| 12 | 電池容量 | 1350mAh (作業時間1.5~2h) | 
| 13 | 電池の寿命 | 5~8年 | 
| 14 | 電池充満 | USBケーブル/無線充満によって | 
| 15 | Dinemsion | 115 (h)*70 (w)*20 (d) mm | 
| 16 | 重量 | 102g | 
標準的な構成
| 1 | 無線超音波の調査 | 1pc | 
| 2 | タイプC女性のアダプターへのUSB Aの男性 | 1pc | 
| 3 | 携帯用無線充電器 | 1pc | 
| 4 | 充満のためのUSBケーブル | 1pc | 
| 5 | タイプCケーブル | 1pc | 
任意
| 1 | ipad Torlley | 1pc | 
イメージ


コンタクトパーソン: Mrs. Helen Bo
電話番号: 86-13382885910
ファックス: 86-510-85572789