商品の詳細:
|
解決: | 1920 年 x 1080 のピクセル | LCD のモニター: | 3.5"フル カラー TFT-LCD |
---|---|---|---|
イメージの形式: | JPEG (写真)および H.264 (ビデオ) | 光源: | 中立白い発光ダイオード(LED) |
InteractionPort: | 小型 USB の電話ジャックの港 | 中型: | マイクロ SD のメモリ・カード、2GB |
パワーソース: | 再充電可能なリチウム電池 3.7V/2600mAh | 外部電源: | 源: 100~240 VAC、50/60 の Hz |
操作時間: | 2.5 ワットの状態の 3 時間 | 充電時間: | 5 時間 |
ハイライト: | 耳鼻鏡検眼鏡セット,デジタル otoscope |
携帯用Otoscopeの検眼鏡の医院のためのSDのカード出力が付いているビデオ喉のカメラDermatoscope
利用できるレンズ
デジタルOtoscope | デジタルDermatoscope | デジタル概要イメージ投射 |
焦点の範囲:5~30のmm | 焦点の範囲:10のmm | 焦点の範囲:80角度(斜め) |
次元:8.5" 9" 20 cm3 | 次元:8.5" 8" 20 cm3 | 次元:8.5" 5" 20 cm3 |
重量:330g | 重量:370g | 重量:310g |
プロダクト映像
デジタルendoscope.pdfのBIO_BS4 Eカタログ
医学の規模BIO_BS4.pdfのための利用者マニュアル
コンタクトパーソン: sunny
電話番号: +8613382885910