|
商品の詳細:
|
| スクリーンの決断: | 960*480 | 光源: | 自然な白(LED) |
|---|---|---|---|
| メディア: | マイクロ SD のフラッシュ カード | インタフェース: | 1 小型 USB、1 AV-OUT の 1 つの SD のカード スロット |
| 電源: | 充電式リチウム電池 | ファイルの形式: | JPEG (静止画像)、AVI (ビデオ) |
| ハイライト: | 耳鼻鏡検眼鏡セット,デジタル膣鏡 |
||
LCDのビデオOtoscopeのデジタル適用範囲が広いENT内視鏡は自然な白3.5のインチLEDスクリーンによってタイプします
| 立場構成 | 任意 |
| 主要な単位 | wifiモデル |
| otosocpeレンズ | laryngoscopeレンズ |
| 電源 | rhinoscopeレンズ |
| レンズ | デジタルOtoscope (耳の点検) | デジタルLaryngoscope (喉の点検) | デジタルRhinoscope (鼻の点検) |
| 焦点の範囲 | 10~50のmm | 80~160mm | 10~50のmm |
| 直径 | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| 長さ | 70mm | 70mm | 250mm |
| 重量 | 31g | 62g | 31g |
製品仕様書
| デジタルOtoscopeの指定 | ||
| 手持ち型装置 | 主要な機械 | |
| パッケージのサイズ | 30*25*16cm | |
| 純重量 | 260g | |
| 意図されていた使用 | デジタルOtoscope | |
| 方法を使用して | 手持ち型のデジタルotoscope | |
| イメージ システム | 光源 | 性質白いLEDのライト |
| 焦点の範囲 | 20 | 60のmm | |
| カメラ | CMOS | |
| 決断 | 720 x 480のピクセル(VGA) | |
| 焦点システム | 固定 | |
| Earcap | No.4 (4.0 mm) | |
| 表示 | 統合された表示 | フル カラーTFT-LCD |
| 生きているイメージの輸出 | AV | |
| 貯蔵のタイプ | TFカード(1GB) | |
| イメージ・モード | 写真 | |
| フォーマット | JEPG | |
| データは送信します | USB | |
| 力 | 電池 | 3.7安全保護のV/2200mAH李イオン電池 |
| 電源 | 100V-240V AC50/60HZ DC IN+5V 1A | |
| エネルギー保存 | はい | |
コンタクトパーソン: Mrs. Helen Bo
電話番号: 86-13382885910
ファックス: 86-510-85572789