|
商品の詳細:
|
| タイプ: | リニアカラードップラー | 支援制度: | Android、Windows、iOS |
|---|---|---|---|
| 周波数: | 7.5~10MHz | ディスプレイモード: | B、B/M、カラードプラ、PW、パワードプラ |
| 計測: | B: 長さ、面積/円周、角度、トレース、距離 GA(CRL、BPD、GS、FL、HC、AC) EFW (BPD、FL) B+M: 心拍数、時間、距離 B+PW: 速度、心拍数 (2)、S/D、深度 | 寸法: | 158(h)×70(w)×30(d)mm |
| 正味重量: | 223g | 要素: | 192 |
| ハイライト: | 10MHz ポータブル超音波スキャナー,ポータブル ポケット超音波スキャナー,MSK 乳房甲状腺ポータブル超音波スキャナー |
||
MSK胸部甲状腺用のポケット超音波スキャナーポータブルカラードップラーアプリケーション
この超音波プローブは2018年に発売され、プローブ本体には3つの起動ボタンがあり、スキャン周波数は7.5-10mhzです。
192 要素。カラードップラーワイヤレスリニアプローブは、麻酔科医に迅速な高解像度超音波画像を提供できます。
理学療法士など
仕様
| 1 | 商品名 | ワイヤレスリニアプローブ |
| 2 | 要素 | 192 |
| 3 | 周波数 | 7~10MHz |
| 4 | 深さ | 40~100mm |
| 5 | ホスト | タブレット、スマートフォン、PC |
| 6 | 繋がり | Wi-Fi |
| 7 | ソフトウェア調整パラメータ | GN(ゲイン)、D(デプス)、ENH(エンハンスメント)、DR(ダイナミックレンジ)、F(周波数)、FocusPos、PRF、WF、モード、8TGC、生検、注釈 |
| 8 | 計測 |
B: 長さ、面積/円周、角度、トレース、距離 B+M: 心拍数、時間、距離 白黒: 速度、心拍数(2)、S/D、深度 |
| 9 | 再生フレーム | 100、200、500、1000 オプション |
| 10 | 画像グレースケール | 256レベル |
| 11 | ディスプレイモード | B、B/M、PWドップラー、カラードップラー、パワードップラー |
| 12 | 画像保存 | jpg、avi、Mp4、DICOM 形式 |
| 13 | WiFiタイプ | WiFi内蔵、802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | チャネル | 64 |
| 15 | フレーム | 24 秒/日 |
| 16 | 利得 | 40~110デシベル |
| 17 | 言語 | 英語、中国語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語 |
| 18 | 力 | 内蔵バッテリーによる |
| 19 | 消費電力 | 4W(プローブラン)/1.5W(プローブストップ) |
| 20 | 電池交換可能 | はい |
| 21 | バッテリーラスト | 3時間(稼働時間)、12時間(待機時間) |
| 22 | 充電器 | ワイヤレス充電器 |
標準構成
| 1 | 無線プローブ | 1個 |
| 2 | USBケーブル | 1個 |
| 3 | 電源プラグ | 1個 |
| 4 | ワイヤレス充電器 | 1個 |
| 5 | リストストラップ | 1個 |
| 6 | ポータブルアルミ合金ボックス | 1個 |
画像
![]()
![]()
サービス
- アフターサービス
- 返品規則
製品に損傷がなく、製品が完全であることを確認する必要があります。
第二に、製品の返品送料と通関費用は購入者が負担し、
これらの費用を差し引いた後、返金されます。
-保証ポリシー
18ヶ月の保証期間を提供します。保証期間中に品質上の問題があった場合、
無償修理の場合は、当社の住所に送付する必要があります。
- 配送情報
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Helen Bo
電話番号: 86-13382885910
ファックス: 86-510-85572789